BUSES DE PUITS / COURONNEMENTS

Caractéristiques techniques:
∅ 80 | ![]() |
Nouveau code | Ancien code | Article | Poids unités /kg | Nbre /palette | Poids /palette /kg |
113982 | - | Buse de puits ∅80 Ht 60 - 6 trous (2 ELT) | 337 | 2 | 634 |
113647 | - | Buse de puits ∅80 Ht 60 - 9 trous (1 ELT) | 541 | 1 | 541 |
025704 | 4192 | Couronnement ∅80 pour tamon béton ∅60* série légère | 83 | 5 | 415 |
025742 | 4218 | Tampon béton ∅60 ép.5* | 36 | 5 | 180 |
029856 | 8202 | Cournonnement plein ∅80 série lourde | 243 | 5 | 1215 |
022956 | 2030 | Couronnement ∅80 pour tampon fonte ∅85 série lourde | 170 | 5 | 850 |
* Deux codes articles mais livraison d'un ensemble (couronnement + tampon)
** Sur commande
∅ 100 |
![]() |
Nouveau code | Ancien code | Article | Poids unités /kg | Nbre /palette | Poids /palette /kg |
113654 | - | Buse de puits ∅100 Ht 50 - 6 trous (2 ELT) | 393 | 2 | 786 |
113661 | - | Buse de puits ∅100 Ht 60 - 6 trous (2 ELT) | 502 | 2 | 1004 |
113678 | - | Buse de puits ∅100 Ht 100 - 9 trous (1 ELT) | 760 | 1 | 760 |
025711 | 4201 | Cournonnement plein ∅100 pour tampon béton ∅60** série légère | 163 | 5 | 815 |
025742 | 4218 | Tapom béton ∅60 ép5* | 36 | 5 | 180 |
029580 | 8124 | Cournonnement plein ∅100 série lourde** | 348 | 5 | 1740 |
022994 | 2049 | Couronnement ∅100 pour tampon fonte ∅85 série lourde | 342 | 5 | 1710 |
* Deux codes articles mais livraison d'un ensemble (couronnement + tampon)
** Sur commande
∅ 125 | ![]() |
Nouveau code | Ancien code | Article | Poids unités /kg | Nbre /palette | Poids /palette /kg |
025575 | 4082 | Buse de puits ∅125 Ht 50 non armée - 3 trous | 470 | - | - |
025582 | 4085 | Buse de puits ∅125 Ht 50 légèrement armée - 3 trous | 470 | - | - |
025544 | 4076 | Buse de puits ∅125 Ht 100 non armée - 3 trous | 910 | - | - |
025551 | 4079 | Buse de puits ∅125 Ht 100 légèrement armée - 3 trous | 896 | - | - |
025728 | 4202 | Couronnement ∅125 pour tamon béton ∅80* série légère | 277 | 1 | 277 |
029863 | 8204 | Tampon béton ∅80 ép.5* | 55 | - | - |
029627 | 8134 | Cournonnement plein ∅125 série légère | 358 | 1 | 358 |
029641 | 8138 | Cournonnement plein ∅125 série lourde | 714 | 1 | 714 |
029634 | 8136 | Couronnement ∅125 pour tampon fonte ∅85 série lourde | 567 | 1 | 567 |
* Deux codes articles mais livraison d'un ensemble (couronnement + tampon)
** Sur commande
∅ 150 | ![]() |
Nouveau code | Ancien code | Article | Poids unités /kg | Nbre /palette | Poids /palette /kg |
029672 | 8144 | Buse de puits ∅150 Ht 50 légèrement armée - 3 trous | 600 | - | - |
025551 | 4079 | Buse de puits ∅150 Ht 100 légèrement armée - 3 trous | 1200 | - | - |
025735 | 4203 | Couronnement ∅150 pour tamon béton ∅80* série légère | 393 | 1 | 393 |
029863 | 8204 | Tampon béton ∅80 ép.5* | 55 | - | - |
029887 | 8230 | Cournonnement plein ∅150 série lourde** | 1090 | 1 | 1090 |
029689 | 8146 | Couronnement ∅150 pour tampon fonte ∅85 série lourde | 824 | 1 | 824 |
* Deux codes articles mais livraison d'un ensemble (couronnement + tampon)
** Sur commande